Talk to us
08045477194
विनिर्देश
| चरण | तीन चरण | |
| उत्पत्ति का देश | भारत में निर्मित | |
| उत्पादन गति | !200 बक्से प्रति घंटा | |
| 4.5 किलोवाट | ||
| बॉक्स का आकार | वेरिएबल | |
| बोर्ड की मोटाई | एयर कंप्रेसर | हां |
| मशीन प्रकार | स्वचालित | |
| सामग्री | कागज, कपड़ा आदि। : 225.4पीटी; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> गोंद प्रकार | गर्म और ठंडा |
| पावर स्रोत | 3 चरण | |
| स्वचालन ग्रेड | स्वचालित | |
| वोल्टेज | 440v AC | |
| क्षमता | 0-25 प्रति /mint | |
| 1200 किग्रा ; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> संचालित प्रकार | मोटर चालित एसी ड्राइव | |
| उपयोग/आवेदन | मशीन सामग्री | माइल्ड स्टील |


Price: Â
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
ऑटोमेटिक : Yes
कम्प्यूटरीकृत : No
प्रॉडक्ट टाइप : MDF Board V Grooving Machine
वारंटी : 1 Year
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
ऑटोमेटिक : Yes
कम्प्यूटरीकृत : No
प्रॉडक्ट टाइप : Rigid Box Making Machine
वारंटी : 1 Year