Talk to us
08045477194
विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
| बà¥à¤ बà¥à¤²à¥à¤ à¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° | 1024 मिमॠ| |
| बà¥à¤ सà¥à¤ªà¤¾à¤à¤¨ (नà¥à¤¯à¥à¤¨à¤¤à¤®-à¤
धिà¤à¤¤à¤®) | 5 -70 मिमॠ| |
| फ़à¥à¤à¤° | पà¥à¤à¤²à¤¸à¥ à¤à¤° à¤à¤à¤à¤®à¤à¤ à¤à¤ सà¥à¤à¥à¤°à¥à¤¨ à¤à¥ साथ | |
| 70 लà¥à¤à¤° | ||
| सà¤à¤¯à¥à¤à¥à¤¤ बार दबाव | 4000 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | |
| सिसà¥à¤à¤® à¤à¥à¤²à¥à¤à¤ª दबाव (समायà¥à¤à¥à¤¯) | 10000 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | |
| à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤¾ दà¥à¤¶ | à¤à¤¾à¤°à¤¤ मà¥à¤ निरà¥à¤®à¤¿à¤¤ | |
| वà¤à¤¨ | 1200 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ (लà¤à¤à¤) à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤: 225.4pt; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-राà¤à¤: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बà¥à¤à¤®: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बाà¤à¤: 1pt ठà¥à¤¸ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; सà¥à¤®à¤¾-à¤à¤µà¤¿: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤à¤à¤¿à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-à¤à¥à¤ª: à¤à¥à¤ नहà¥à¤; पà¥à¤¡à¤¿à¤à¤: 0 सà¥à¤®à¥ 5.4pt;"> वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ | 440 V |
| à¤à¤°à¤£ | तà¥à¤¨ à¤à¤°à¤£ ; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-राà¤à¤: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बà¥à¤à¤®: 1pt सà¥à¤²à¤¿à¤¡ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-बाà¤à¤: 1pt ठà¥à¤¸ विà¤à¤¡à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸à¥à¤; सà¥à¤®à¤¾-à¤à¤µà¤¿: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤à¤à¤¿à¤; बà¥à¤°à¥à¤¡à¤°-à¤à¥à¤ª: à¤à¥à¤ नहà¥à¤; पà¥à¤¡à¤¿à¤à¤: 0 सà¥à¤®à¥ 5.4pt;"> सामà¤à¥à¤°à¥ | à¤à¤¸à¤à¤¸ |
| 3 à¤à¤à¤ªà¥ à¤à¥à¤°à¥à¤®à¥à¤ªà¤à¤¨ मà¥à¤à¤° | ||
| 50 हरà¥à¤à¥à¤ | ||
| सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ à¤à¥à¤°à¥à¤¡ | सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ | |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | यà¥à¤¨à¤¿à¤¸à¤¨ | |
| मà¥à¤¡à¤² à¤à¤¾ नाम/सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾ | ES-100 | |
| à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 2500 पà¥à¤°à¤¤à¤¿ à¤à¤à¤à¤¾ |

Price: Â
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
वोल्टेज : 220660 वोल्ट (v)
उपयोग : औद्योगिक
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
फ़ोर्स : हाइड्रॉलिक किलोन्यूटन (kN)
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
वोल्टेज : 220660 वोल्ट (v)
उपयोग : औद्योगिक
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
फ़ोर्स : हाइड्रॉलिक किलोन्यूटन (kN)
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
वोल्टेज : 220660 वोल्ट (v)
उपयोग : औद्योगिक
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
फ़ोर्स : हाइड्रॉलिक किलोन्यूटन (kN)
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट