Talk to us
08045477194
विनिर्देश
| फीडर | पेपर बोर्ड की लंबाई | 50-600 मिमी |
| 5 | ||
| खांचों का आकार | वी-आकार | |
| पेपर बोर्ड की मोटाई | 1-3.5 मिमी | |
| 100-850 मिमी | ||
| उत्पत्ति का देश | भारत में निर्मित | |
| सामग्री | एमडीएफ, कापा बोर्ड और मिल बोर्ड | |
| आकार/आयाम | 1800 x 1300 x 1200 मिमी चौड़ाई: 225.4pt; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> चरण | एकल चरण |
| मॉडल का नाम/संख्या | UGM-100 | |
| स्वचालन ग्रेड | अर्ध-स्वचालित | |
| ग्रूविंग चौड़ाई | 30-950 मिमी | |
| 10-25 मीटर/मिनट चौड़ाई: 225.4pt; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> वोल्टेज | 220 V | |
| वजन | 600 किलोग्राम लगभग। 225.4पीटी; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> बिजली की खपत | 1.5 किलोवाट |
| ब्रांड | यूनिसन |

Price: Â
वारंटी : 1 वर्ष
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ड्राइव टाइप : Electric
सामान्य उपयोग : औद्योगिक
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
प्रॉडक्ट टाइप : बॉक्स बनाने की मशीन
वारंटी : 1 वर्ष
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ड्राइव टाइप : इलेक्ट्रिक
सामान्य उपयोग : औद्योगिक
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
प्रॉडक्ट टाइप : मैनुअल ग्रूविंग मशीन
वारंटी : 1 वर्ष
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ड्राइव टाइप : इलेक्ट्रिक
सामान्य उपयोग : औद्योगिक
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
प्रॉडक्ट टाइप : ग्रूविंग मशीन
वारंटी : 1 वर्ष
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ड्राइव टाइप : इलेक्ट्रिक
सामान्य उपयोग : औद्योगिक
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
प्रॉडक्ट टाइप : वायवीय वी ग्रूविंग मशीन